Abonnements 2020
PRIVILÈGES
Être membre au Club Gray Rocks a ses privilèges
- Accès à La Belle et La Bête
- Réservation à La Belle 30 jours à l’avance
- Réservation à La Bête 14 jours à l’avance (Membre Eagle 30 jours)
- Temps de départ permanent fins de semaine et jours fériés à La Belle pour les membres Eagle et Birdie
- Champ de pratique sur le gazon
- Cocktail d’ouverture et de fermeture
- Tournoi de membres
- Championnat de club
- Nettoyage et entreposage des bâtons, 129 $ pour la saison
- Entreposage de chariot électrique, 99 $ pour la saison
- Coût pour la voiturette à la Belle, 17 $ par ronde ou 290 $ pour 20 rondes
- Coût pour la voiturette à la Bête 19 $ par ronde
- 30% de rabais sur les frais de jeu de vos invités(ées), maximum de 6 rondes par invités(ées)
- 10% de réduction aux casse-croûtes
- 15% de réduction sur les achats aux boutiques des articles achetés à prix régulier
Privilèges pour les aînés de 80 ans et plus, appelez pour plus d’information : 1 800 567-6744
Cliquer ici pour les tournois de membres
Abonnements | Individuelle | Couple | Détails |
---|---|---|---|
«EAGLE» | 3 500 $ | 6 000$ | 7 jours, inclus voiturettes, entreposage des bâtons et 3 rondes pour des invités(dim. au vend.), dépenses min. de 300 $ par pers. pour la saison. |
«BIRDIE» | 2 575 $ | 4,200 $ | 7 days, dépenses min. de 200 $ par pers. pour la saison. |
APRÈS-MIDI | 1 500 $ | 2 400 $ | 7 jours, valide après 13h du dimanche au vendredi et après 14:30 samedi. Dépenses min. de 150 $ par pers. pour la saison. |
APRÈS-MIDI PLUS | 2 100 $ | 3 700 $ | 7 jours, valide après 13h du dimanche au vendredi et après 14:30 samedi. Avec voiturette. Dépenses min. de 150 $ par pers. pour la saison. |
CRÉPUSCULE | 1 050 $ | 1 750 $ | 7 jours, valide après 15:30. Dépenses min. de 100 $ par pers. pour la saison. |
CRÉPUSCULE PLUS | 1 750 $ | 3 050 $ | 7 jours, valide après 15:30. Avec voiturette. Dépenses min. de 100$ par pers. pour la saison. |
PAR | 2 000 $ | 3 600 $ | 5 jours, valide du lundi au vendredi, à l’exception des lundis fériés en matinée. Dépenses min. de 200 $ par pers. pour la saison. |
PAR PLUS | 2 800 $ | 5 150 $ | 5 jours, valide du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés en matinée. Avec voiturette. Dépenses min. de 200 $ par pers. pour la saison. |
JEUNE ADULTE | 700 $ | - | 7 jours, 25 ans-, date de référence pour l’âge est le 1 mai 2020 |
JUNIOR ÉLITE | 500 $ | - | 7 jours, 20 ans -, date de référence pour l’âge est le 1er mai 2020. |
JEUNE ADULTE PLUS | 1000 $ | - | 7 jours, 25 ans -, date de référence pour l’âge est le 1er mai 2020. Avec voiturette. |
Les prix affichés sont valides jusqu’au 1 mars 2020. Veuillez noter que vous devez nous envoyer votre dépôt de 50 % avant le 1er mars pour obtenir le prix affiché. Après cette date, le prix sera majoré de 10 %. Jours fériés 18 mai, 24 juin, 1 juillet, 7 septembre et 12 octobre. Taxes en sus. Les cotisations AGQ de 37$ sont incluses. Certaines conditions s’appliquent. Taxes en sus.